IRYS finishes 5. Synthetic fabrics - 7 colores
Anterior-
5. Synthetic fabrics - Ivory
Especificaciones técnicas :
- resistencia a la abrasión : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composición : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- resistencia al punzonamiento : EU : wet 5 | USA : dry 5
- resistencia a la luz : EU : 4 | USA : 4
- resistencia a la fricción : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- inflamabilidad : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Black
Especificaciones técnicas :
- resistencia a la abrasión : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composición : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- resistencia al punzonamiento : EU : wet 5 | USA : dry 5
- resistencia a la luz : EU : 4 | USA : 4
- resistencia a la fricción : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- inflamabilidad : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Ocean blue
Especificaciones técnicas :
- resistencia a la abrasión : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composición : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- resistencia al punzonamiento : EU : wet 5 | USA : dry 5
- resistencia a la luz : EU : 4 | USA : 4
- resistencia a la fricción : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- inflamabilidad : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Pistache
Especificaciones técnicas :
- resistencia a la abrasión : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composición : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- resistencia al punzonamiento : EU : wet 5 | USA : dry 5
- resistencia a la luz : EU : 4 | USA : 4
- resistencia a la fricción : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- inflamabilidad : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Fuchsia
Especificaciones técnicas :
- resistencia a la abrasión : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composición : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- resistencia al punzonamiento : EU : wet 5 | USA : dry 5
- resistencia a la luz : EU : 4 | USA : 4
- resistencia a la fricción : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- inflamabilidad : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Fire
Especificaciones técnicas :
- resistencia a la abrasión : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composición : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- resistencia al punzonamiento : EU : wet 5 | USA : dry 5
- resistencia a la luz : EU : 4 | USA : 4
- resistencia a la fricción : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- inflamabilidad : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A
-
5. Synthetic fabrics - Yellow
Especificaciones técnicas :
- resistencia a la abrasión : 40.000 Martindale, 50.000 Wyzenbeek
- Composición : 70% recycled wool, 25% recycled Polyacryl, 5% recycled other fabrics
- resistencia al punzonamiento : EU : wet 5 | USA : dry 5
- resistencia a la luz : EU : 4 | USA : 4
- resistencia a la fricción : EU : wet 3-4 | USA : dry 4-5
- inflamabilidad : EU:EN 11021.1/2006| BS EN 1021.1/2006 (cigarette) EN 1021.2/2006 | BS EN 1021.2/2006 (match) - USA : CAL TB 117 | ASTM E84 CLASS A